欢迎进入上海雷韵试验仪器制造有限公司网站!
相关文章
品牌 | 雷韵仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|
雷韵-便携式酸度计技术参数:
型号 | 测量范围 | 准确度 | 温度补偿范围 | 稳定性 |
PHS-P | pH:0~14.00 | 0.01/0.1%Fs | 0~100℃ | 0.1 |
PHS-PA | pH:0~14.00 | 0.01/0.1%Fs | 0~60℃ | |
PHS-P1 | pH:0~14.00 | 0.02/0.2%Fs | ||
PHS-P2 | pH:0~14.00 | 0.04/0.5%Fs | 0.02 | |
电 源 | AC:220V±10%、50/60Hz,电池:9v(6F22) | |||
外形尺寸 | 150×80×35mm | |||
净 重 | 0.5kg |
a)测量电极应用纯水清洗,清洗时不能弄湿电极接头。
b)电极与仪器的连接部分应保持高度清洁、干燥、如有污迹可用99%酒精擦净。
c)当仪器显示变淡时,请更换电池,装新电池时请注意电池正负极。
: 葛雅萍
: