欢迎进入上海雷韵试验仪器制造有限公司网站!
相关文章
品牌 | 雷韵仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
新款101-1A电热鼓风干燥箱--厂家供应
1.高温度均匀300℃。它适用与烘焙,干燥箱热处理或其他加热用。结构精密,控温灵敏准确,操作简单,工矿及大专院校科研单位等均可采用。
2.干燥箱之工作温度可由室温+5℃起至檌高温度止,在此范围内可任意选定工作温度,选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。
3.装有电动鼓风机,促使室内热空气机械对流,使室内温度更为均匀。 采用了新颖的数字显示仪表进行测温,控温灵活,准确,清晰直观。
型号 | 工作电压 | 檌高温度 | 功率 | 温度波动度 均匀度 | 工作尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) |
101-0A | 220V |
室温-300℃ | 1.8KW |
±1℃ ±7.5℃ | 350*350*350 | 350×660×663 |
101-1A | 220V | 1.8KW | 350*450*450 | 500×810×813 | ||
101-2A | 220V | 3.2KW | 450*550*550 | 600×910×913 | ||
101-3A | 220V | 4KW | 500*600*750 | 650×960×1113 | ||
101-4A | 380V | 9KW | 800*800*1000 | 1000×1170×1580 | ||
101-5A | 380V | 12KW | 1000*1000*1000 | 1200×1370×1580 | ||
101-6A | 380V | 15KW | 1000*1200*1200 | 1200×1570×1780 | ||
101-7A | 380V | 18KW | 1000*1200*1500 | 1200×1600×2100 | ||
101-8A | 380V | 21KW | 1200*1500*1500 | 1400×1900×2100
|
:180 1938 5583 (同) 葛雅萍