欢迎进入上海雷韵试验仪器制造有限公司网站!
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 雷韵仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|
上海雷韵试验仪器以技术创新作为企业竞争力,注重在企业内部的管理和品质上苛求,超前的创新意识,伨使研发进取新检测领域的步伐*停止。经厂办决议,现面向广大用户提供dai办“质量检测中心鉴定报告”,有意向的您请联系我小沈,欢迎前来咨询和购买!
FX型机械搅拌式连续浮选机技术参数:
技术参数 | 单位 | FX2-7 | FX2-12 | FX2-24 | FX2-39 | FX2-1.5 | FX2-3 | ||||||||||
选槽容积 | L | 7 | 12 | 24 | 39 | 1.5 |
| ||||||||||
选槽数量 | 槽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||||||||||
叶轮直径 | MM | Φ110 | Φ130 | Φ170 | Φ200 | Φ70 | |||||||||||
叶轮转速 | 转/分 | 1320 | 1100 | 447,618,787 | 809 | 1400 | 1332,1600,1836 | ||||||||||
刮板转速 | 转/分 | 20,30 | 24 | 12,16,20 | 13,21 | 33 | 20,30 | ||||||||||
给矿粒度 | Mm | 0.05-0.2 | |||||||||||||||
电动机(1台/2槽) | 370W | 600W | 1100w | 1500W | 250W | ||||||||||||
外形尺寸 | Mm | 623*590*750 | 740*600*700 | 924*804*925 | 1081*762*932 | 25 | 40 | ||||||||||
重量 | kg | 55 | 85 | 260 | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
下一篇ZQMZQM智能球磨机