欢迎进入上海雷韵试验仪器制造有限公司网站!
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 雷韵仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|
上海雷韵试验仪器以技术创新作为企业竞争力,注重在企业内部的管理和品质上苛求,超前的创新意识,伨使研发进取新检测领域的步伐*停止。经厂办决议,现面向广大用户提供dai办“质量检测中心鉴定报告”,有意向的您请联系我小沈,欢迎前来咨询和购买!
ZQM智能球磨机主要技术参数:
型号 | ZQMф160×60 | ZQMф250×100 | ZQMф360×160 | 单位 | |||||||||||
简体尺寸 | ф160×60 | ф250×100 | ф360×160 | mm | |||||||||||
简体容积 | |||||||||||||||
磨矿量 | 300 | 1000 | 4000 | g | |||||||||||
给料粒度 | -3 | -5 | -5 | mm | |||||||||||
产物粒度 | -0.074 | -0.074 | -0.074 | mm | |||||||||||
简体转速 | 112±2 | 96±2 | 62±2 | r/min | |||||||||||
电机 | 功率 | 0.25 | 0.55 | 1.1 | kw | ||||||||||
转速 | 1400 | 1390 | 910 | r/min | |||||||||||
装球量 | 直径 | 25 | 20 | 15 | 小计 | 30 | 25 | 20 | 小计 | 35 | 30 | 25 | 20 | 小计 | mm |
数量 | 22 | 35 | 63 | 40 | 58 | 90 | 50 | 68 | 99 | 154 | |||||
外形尺寸 | 920×550×1050 | 1055×650×1050 | 700×580×1080 | mm | |||||||||||
机重 | 155 | 210 | 350 | kg |
上海雷韵专业生产密封式制样粉碎机、电磁矿石粉碎机、圆盘粉碎机、干燥箱、电热鼓风干燥箱、真空干燥箱、DHG电热鼓风干燥箱、智能电热鼓风干燥箱、鄂式破碎机、沥青仪器、土工仪器、公路仪器设备等,我们拥有专业的技术团队为您打造专业实验化验仪器设备,严格按照国家标准生产,*,全网*。